过滤器内填充石英砂和活性炭滤料,可对原水实现过滤澄清及吸附。
原水流经石英砂滤层,水中的悬浮物杂质被截留在滤层,通过反冲洗把截留的悬浮物冲洗出来,便可恢复过滤截留能力;活性炭过滤可吸附原水中的余氯、异味、有机物胶体及部分重金属离子。
砂炭过滤器通常应用于RO、UF、NF等膜法系统的预处理,以及沉淀池、气浮处理产水后的深度澄清,产水浑浊度≤ 5NTU。通过多路阀、自动阀实现全自动反冲洗及运行。
砂炭过滤器系统组成
过滤罐体、反洗泵、气洗装置、控制阀门及操作牌、过滤介质等。
砂炭过滤器规格参数
型号 | 处理量(m3/h) | 规格尺寸 (mm) | 可选择材质 | 反洗气量 L/S | |
Sand filter | AC filter | ||||
PKSAF-600 | 2-3 | 3-4 | Ф600×H1800 | SS304/FRP/A3 | --- |
PKSAF-800 | 4-5.5 | 6-7.5 | Ф800×H2200 | SS304/FRP/A3 | 10 |
PKSAF-1000 | 6.5-8.5 | 9.5-11.5 | Ф1000×H2400 | SS304/FRP/A3 | 16 |
PKSAF-1200 | 9-12.5 | 13-17 | Ф1200×H2450 | SS304/FRP/A3 | 22 |
PKSAF-1500 | 14-19 | 21-26 | Ф1500×H2600 | SS304/FRP/A3 | 35 |
PKSAF-1800 | 20-28 | 30-38 | Ф1800×H3400 | SS304 /A3 | 50 |
PKSAF-2000 | 25-35 | 37-47 | Ф2000×H3800 | SS304 /A3 | 62 |

